根据2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求及91视频 复试分数线,现公布我院2026年硕士研究生一志愿考生复试名单如下:
91视频 2026年硕士研究生一志愿考生复试名单
姓名 | 考生编号 | 政治理论/ 管理类联考 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
胡轩怡 | 112876210200503 | 67 | 69 | 122 | 143 | 401 |
高畅 | 112876210200502 | 67 | 77 | 114 | 139 | 397 |
王骏达 | 112876210201620 | 74 | 72 | 95 | 138 | 379 |
王钰婕 | 112876210201946 | 65 | 73 | 103 | 136 | 377 |
许浩 | 112876210200519 | 72 | 79 | 84 | 132 | 367 |
彭慧敏 | 112876210202594 | 69 | 68 | 81 | 143 | 361 |
艾雨荷 | 112876210201505 | 56 | 61 | 104 | 139 | 360 |
李柄嫒 | 112876210200504 | 55 | 73 | 95 | 135 | 358 |
张雨洁 | 112876210201531 | 59 | 63 | 96 | 140 | 358 |
赵荣杰 | 112876210202998 | 64 | 51 | 107 | 136 | 358 |
李沛霖 | 112876210200506 | 56 | 50 | 108 | 135 | 349 |
陈香静 | 112876210201677 | 57 | 78 | 80 | 134 | 349 |
王雨晴 | 112876210202647 | 55 | 73 | 84 | 135 | 347 |
王欣玥 | 112876210202349 | 66 | 63 | 87 | 130 | 346 |
胡子涛 | 112876210201894 | 57 | 69 | 89 | 129 | 344 |
张宇航 | 112876210202952 | 60 | 64 | 91 | 129 | 344 |
俞雅婕 | 112876210200520 | 66 | 76 | 66 | 128 | 336 |
张泽淦 | 112876210201258 | 68 | 62 | 75 | 130 | 335 |
力斌 | 112876210201539 | 187 | 85 | 0 | 0 | 272 |
陈鹿鸣 | 112876210203323 | 180 | 86 | 0 | 0 | 266 |
营盈 | 112876210203423 | 180 | 86 | 0 | 0 | 266 |
汪星玥 | 112876210202539 | 183 | 82 | 0 | 0 | 265 |
荆潇 | 112876210200546 | 180 | 83 | 0 | 0 | 263 |
张文佳 | 112876210200616 | 173 | 90 | 0 | 0 | 263 |
杨鑫淼 | 112876210200606 | 177 | 85 | 0 | 0 | 262 |
王上 | 112876210202682 | 176 | 86 | 0 | 0 | 262 |
职悦怡 | 112876210202942 | 175 | 86 | 0 | 0 | 261 |
杨嘉鑫 | 112876210201950 | 181 | 79 | 0 | 0 | 260 |
刘子彧 | 112876210202140 | 179 | 81 | 0 | 0 | 260 |
笪颖雯 | 112876210200531 | 173 | 86 | 0 | 0 | 259 |
孙国钰 | 112876210200577 | 167 | 92 | 0 | 0 | 259 |
朱彤 | 112876210200629 | 169 | 90 | 0 | 0 | 259 |
鲁丹丹 | 112876210202681 | 178 | 81 | 0 | 0 | 259 |
陈永超 | 112876210201769 | 172 | 86 | 0 | 0 | 258 |
黄韵迪 | 112876210202136 | 171 | 86 | 0 | 0 | 257 |
凌珊 | 112876210202261 | 181 | 76 | 0 | 0 | 257 |
高思谨 | 112876210202676 | 170 | 87 | 0 | 0 | 257 |
谷为 | 112876210200541 | 178 | 78 | 0 | 0 | 256 |
张儒萌 | 112876210201237 | 180 | 76 | 0 | 0 | 256 |
吴静 | 112876210202298 | 173 | 83 | 0 | 0 | 256 |
梁文艺 | 112876210202411 | 170 | 86 | 0 | 0 | 256 |
汪蕾 | 112876210202498 | 174 | 82 | 0 | 0 | 256 |
李敏娟 | 112876210200550 | 169 | 86 | 0 | 0 | 255 |
郑佳贝 | 112876210200621 | 172 | 83 | 0 | 0 | 255 |
张羽彤 | 112876210201780 | 170 | 85 | 0 | 0 | 255 |
汪青青 | 112876210202216 | 172 | 83 | 0 | 0 | 255 |
笪越 | 112876210200532 | 173 | 81 | 0 | 0 | 254 |
王凌玉 | 112876210200586 | 168 | 86 | 0 | 0 | 254 |
钱瑜俊 | 112876210201541 | 168 | 86 | 0 | 0 | 254 |
张若馨 | 112876210201904 | 171 | 83 | 0 | 0 | 254 |
高语晗 | 112876210200540 | 166 | 87 | 0 | 0 | 253 |
武苗苗 | 112876210200597 | 169 | 84 | 0 | 0 | 253 |
张驰 | 112876210202145 | 169 | 84 | 0 | 0 | 253 |
唐凯 | 112876210202463 | 164 | 89 | 0 | 0 | 253 |
王若瑜 | 112876210202725 | 170 | 83 | 0 | 0 | 253 |
罗欣鑫 | 112876210203130 | 179 | 74 | 0 | 0 | 253 |
郭梓妍 | 112876210201262 | 182 | 70 | 0 | 0 | 252 |
刘维潇 | 112876210201896 | 170 | 82 | 0 | 0 | 252 |
夏竹歆 | 112876210202144 | 165 | 87 | 0 | 0 | 252 |
孟心一 | 112876210202993 | 163 | 89 | 0 | 0 | 252 |
秦婧 | 112876210201591 | 173 | 78 | 0 | 0 | 251 |
王家和 | 112876210201901 | 172 | 79 | 0 | 0 | 251 |
唐奕 | 112876210202037 | 171 | 80 | 0 | 0 | 251 |
郑佳怡 | 112876210200622 | 166 | 84 | 0 | 0 | 250 |
黎彬冰 | 112876210201685 | 169 | 81 | 0 | 0 | 250 |
周擎 | 112876210202043 | 170 | 80 | 0 | 0 | 250 |
陈城 | 112876210202280 | 176 | 74 | 0 | 0 | 250 |
程思诺 | 112876210202537 | 165 | 85 | 0 | 0 | 250 |
刘意欣 | 112876210202538 | 171 | 79 | 0 | 0 | 250 |
吴伊霖 | 112876210200595 | 172 | 77 | 0 | 0 | 249 |
奚心来 | 112876210200598 | 172 | 77 | 0 | 0 | 249 |
周雨菲 | 112876210200625 | 174 | 75 | 0 | 0 | 249 |
王锦琮 | 112876210201264 | 172 | 77 | 0 | 0 | 249 |
卢鑫月 | 112876210201266 | 165 | 84 | 0 | 0 | 249 |
蒋雨虹 | 112876210201684 | 167 | 82 | 0 | 0 | 249 |
成蕾 | 112876210201770 | 168 | 81 | 0 | 0 | 249 |
项凡芝 | 112876210202039 | 165 | 84 | 0 | 0 | 249 |
吴书颖 | 112876210202143 | 161 | 88 | 0 | 0 | 249 |
葛筱诺 | 112876210202677 | 161 | 88 | 0 | 0 | 249 |
张嘉雯 | 112876210203132 | 164 | 85 | 0 | 0 | 249 |
夏芳颖 | 112876210201842 | 163 | 85 | 0 | 0 | 248 |
范薇薇 | 112876210202648 | 167 | 81 | 0 | 0 | 248 |
勇赫宁 | 112876210201472 | 166 | 81 | 0 | 0 | 247 |
吴越剑 | 112876210202072 | 168 | 79 | 0 | 0 | 247 |
屈馨怡 | 112876210202141 | 164 | 83 | 0 | 0 | 247 |
董涵文 | 112876210202618 | 161 | 86 | 0 | 0 | 247 |
史淑敏 | 112876210201329 | 158 | 88 | 0 | 0 | 246 |
韩欣辰 | 112876210201446 | 161 | 85 | 0 | 0 | 246 |
赵凡 | 112876210201905 | 177 | 69 | 0 | 0 | 246 |
王喆 | 112876210202142 | 166 | 80 | 0 | 0 | 246 |
姚佳敏 | 112876210202300 | 175 | 71 | 0 | 0 | 246 |
陈晨 | 112876210200525 | 165 | 80 | 0 | 0 | 245 |
卢毅 | 112876210200562 | 163 | 82 | 0 | 0 | 245 |
徐思扬 | 112876210201400 | 165 | 80 | 0 | 0 | 245 |
孙岩 | 112876210201774 | 168 | 77 | 0 | 0 | 245 |
孙可欣 | 112876210202070 | 162 | 83 | 0 | 0 | 245 |
李敉伽 | 112876210202764 | 160 | 85 | 0 | 0 | 245 |
杨婉婷 | 112876210202867 | 173 | 72 | 0 | 0 | 245 |
刘子恺 | 112876210200561 | 168 | 76 | 0 | 0 | 244 |
高一帆 | 112876210201171 | 167 | 77 | 0 | 0 | 244 |
李婷婷 | 112876210202181 | 153 | 91 | 0 | 0 | 244 |
陈美依 | 112876210202716 | 166 | 78 | 0 | 0 | 244 |
王淑娴 | 112876210202781 | 160 | 84 | 0 | 0 | 244 |
王一霖 | 112876210200592 | 162 | 81 | 0 | 0 | 243 |
王丽娟 | 112876210202038 | 159 | 84 | 0 | 0 | 243 |
郭梦欣 | 112876210202938 | 161 | 82 | 0 | 0 | 243 |
谭希雯 | 112876210203172 | 162 | 81 | 0 | 0 | 243 |
张琳 | 112876210200614 | 157 | 85 | 0 | 0 | 242 |
朱铭玟 | 112876210201547 | 166 | 76 | 0 | 0 | 242 |
王梦琪 | 112876210201545 | 164 | 77 | 0 | 0 | 241 |
薛春晓 | 112876210201546 | 160 | 81 | 0 | 0 | 241 |
娄雅茜 | 112876210201897 | 154 | 87 | 0 | 0 | 241 |
胡欣怡 | 112876210202034 | 163 | 78 | 0 | 0 | 241 |
谭佳欣 | 112876210202707 | 155 | 86 | 0 | 0 | 241 |
程轩 | 112876210202763 | 159 | 82 | 0 | 0 | 241 |
吕雪 | 112876210203240 | 162 | 79 | 0 | 0 | 241 |
周艾彧 | 112876210203273 | 155 | 86 | 0 | 0 | 241 |
陈俊如 | 112876210200526 | 158 | 82 | 0 | 0 | 240 |
赵慧敏 | 112876210200620 | 159 | 81 | 0 | 0 | 240 |
周苏 | 112876210201691 | 163 | 77 | 0 | 0 | 240 |
徐竺瑶 | 112876210201776 | 160 | 80 | 0 | 0 | 240 |
程进 | 112876210202250 | 157 | 83 | 0 | 0 | 240 |
李家钰 | 112876210203171 | 159 | 81 | 0 | 0 | 240 |
张率 | 112876210200615 | 150 | 89 | 0 | 0 | 239 |
肖洋 | 112876210201506 | 174 | 65 | 0 | 0 | 239 |
付智敏 | 112876210200538 | 155 | 83 | 0 | 0 | 238 |
袁涵 | 112876210200610 | 172 | 66 | 0 | 0 | 238 |
梁馨悦 | 112876210201369 | 160 | 78 | 0 | 0 | 238 |
李化 | 112876210201470 | 156 | 82 | 0 | 0 | 238 |
周旭彤 | 112876210202726 | 160 | 78 | 0 | 0 | 238 |
王诗然 | 112876210200589 | 167 | 70 | 0 | 0 | 237 |
谢佳怡 | 112876210200600 | 159 | 78 | 0 | 0 | 237 |
毛鑫冉 | 112876210201198 | 161 | 76 | 0 | 0 | 237 |
贾雅婧 | 112876210201297 | 160 | 77 | 0 | 0 | 237 |
尤晓邹 | 112876210201689 | 157 | 80 | 0 | 0 | 237 |
袁淑艳 | 112876210202238 | 157 | 80 | 0 | 0 | 237 |
陶玟涵 | 112876210203406 | 159 | 78 | 0 | 0 | 237 |
王润琪 | 112876210203443 | 155 | 82 | 0 | 0 | 237 |
叶冉 | 112876210200608 | 168 | 68 | 0 | 0 | 236 |
黄文宇 | 112876210201535 | 164 | 72 | 0 | 0 | 236 |
葛雅雯 | 112876210201682 | 153 | 83 | 0 | 0 | 236 |
张育恒 | 112876210202529 | 152 | 84 | 0 | 0 | 236 |
赵柯莹 | 112876210203134 | 155 | 81 | 0 | 0 | 236 |
祁晓雅 | 112876210201199 | 153 | 82 | 0 | 0 | 235 |
杨净蕊 | 112876210201593 | 176 | 59 | 0 | 0 | 235 |
吴嘉琪 | 112876210202637 | 153 | 82 | 0 | 0 | 235 |
刘杨阳 | 112876210200560 | 148 | 86 | 0 | 0 | 234 |
戴佳璐 | 112876210202067 | 149 | 85 | 0 | 0 | 234 |
汪沁 | 112876210202350 | 171 | 63 | 0 | 0 | 234 |
郭凯悦 | 112876210202679 | 169 | 65 | 0 | 0 | 234 |
劳文娟 | 112876210202713 | 158 | 76 | 0 | 0 | 234 |
艾泓毅 | 112876210203069 | 155 | 79 | 0 | 0 | 234 |
张继恒 | 112876210200611 | 154 | 79 | 0 | 0 | 233 |
周茹依 | 112876210200623 | 158 | 75 | 0 | 0 | 233 |
席娟 | 112876210202268 | 156 | 77 | 0 | 0 | 233 |
张馨月 | 112876210202456 | 151 | 82 | 0 | 0 | 233 |
张文晴 | 112876210202683 | 158 | 75 | 0 | 0 | 233 |
彭玉洁 | 112876210203272 | 155 | 78 | 0 | 0 | 233 |
傅文欣 | 112876210200539 | 168 | 64 | 0 | 0 | 232 |
邢志鹏 | 112876210200601 | 144 | 88 | 0 | 0 | 232 |
韩熙宇 | 112876210202179 | 157 | 75 | 0 | 0 | 232 |
于想 | 112876210202560 | 153 | 79 | 0 | 0 | 232 |
邱铭琪 | 112876210203280 | 160 | 72 | 0 | 0 | 232 |
学院的联系方式:025-58318515
91视频
2026年3月19日